Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Hotline - 0907274444
Phòng kinh doanh - 0917166357
Phòng kinh doanh - 0906339685
CSKH - 0906339685
Fanpage Facebook
Liên kết Website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe quét rác công nghiệp Fiorentini S32
S32
FIORENTINI - ITALY
24 tháng
- Quét rác, hút bụi
- Người ngồi lái điều khiển
- Tốc độ làm việc: 6600 - 7100 m2/h
Hotline: 0907274444
Xe quét rác fiorentini ngồi lái điều khiển
S 32
Torna alla pagina precedente |
SPECIFICHE PRINCIPALI | S 32 B | S 32 D | |
---|---|---|---|
Larghezza utile di lavoro | mm | ||
-con 2 spazzole laterali | mm | 1400 | 1400 |
-con 1 spazzola laterale | mm | 1100 | 1100 |
-solo spazzola centrale | mm | 780 | 780 |
Rendimento orario max. | m2/h | 6600 | 7100 |
Autonomia di lavoro max. | h | 3.5 | |
Scarico contenitori rifiuti | idraulico | idraulico | |
Altezza di scarico max. | mm | 1300 | 1300 |
SPECIFICHE GENERALI | S 32 B | S 32 D | |
Tipologia di spazzamento | anteriore | anteriore | |
Trazione (ant./post.) | posteriore | posteriore | |
Trazione (motoruota/diff./idrost.) | @NOTE7@ | @NOTE7@ | |
Velocità di avanzamento | km/h | 0/5 | 0/6.5 |
Tipologia filtro | a pannello / a sacco | a pannello / a sacco | |
Pendenza superabile a pieno carico | % | 15 | 18 |
Superficie filtrante | 5.91 | 5.91 | |
Velocita rotazionale rullo-spazz. centrale | rmp | 440 | 450 |
Velocità rotazionale spazz. laterale | rmp | 80 | 83 |
Rumorosità | dB | 80 | 88 |
Raggio minimo di sterzata | mm | 1560 | 1560 |
Vibrazioni (mano/braccio) | Aw=0.65 | Aw=0.87 | |
Motore spazzola centrale | idraulico | idraulico | |
Motore spazzola laterale | idraulico | idraulico | |
IMPIANTO ELETTRICO | S 32 B | S 32 D | |
Tensione di alimentazione | V | 36 | |
Motore/i di aspirazione | W | 250 | idraulico |
Alimentazione | 6x 6V - 330A/h | ||
MOTORIZZAZIONE | S 32 B | S 32 D | |
Alimentazione (diesel/benz/gas) | diesel | ||
Marca/modello motore | Lombardini 15-LD-400 | ||
N° cilindri | 1 | ||
Potenza/giri | 11cv / 3600rpm | ||
Raffreddamento | aria | ||
DIMENSIONI E PESI | S 32 B | S 32 D | |
Lunghezza | mm | ||
-con spazzole laterali | mm | 1837 | 1837 |
-senza spazzole laterali | mm | 1820 | 1820 |
Larghezza | mm | 1080 | 1080 |
Altezza | mm | 1365 | 1365 |
Ø rullo spazzola centrale | mm | Ø 280 | Ø 780 |
Lunghezza rullo-spazzola centrale | mm | 780 | 280 |
Ø spazzola laterale | mm | Ø 550 | Ø 550 |
Peso macchina a vuoto | kg | 620 | 612 |
Peso batterie (apx.) | kg | ||
Scarica il manuale di manutenzione | Download |
||
Scarica il manuale ricambi | Download |
Bình luận